PLUS 200증거금20%
수집: 2026-03-16 05:31
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲298 | ▲467 | ▼764 | ▼2,031 | 0 |
| 26/03/12 | ▲183 | ▼1,788 | ▲1,609 | ▼6,987 | 0 |
| 26/03/11 | ▲103 | ▲1,919 | ▼2,023 | ▲8,684 | 0 |
| 26/03/10 | ▼432 | ▼141 | ▲573 | ▲59,908 | ▲696 |
| 26/03/09 | ▼251 | ▼727 | ▲970 | ▼11,220 | 0 |
| 26/03/06 | ▲278 | ▲917 | ▼1,197 | ▼27 | 0 |
| 26/03/05 | ▲695 | ▲67 | ▼758 | ▼9,499 | 0 |
| 26/03/04 | ▼1,647 | ▼1,620 | ▲3,255 | ▲4,876 | 0 |
| 26/03/03 | ▲173 | ▲1,802 | ▼1,951 | ▲577 | 0 |
| 26/02/27 | ▲1,692 | ▼2,864 | ▲1,172 | ▲572 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 18/10/26 | ▼1.49% | 1 | 0.00% | 26,765원 | 348,850 |
| 18/10/25 | ▼1.64% | 10 | 0.00% | 26,780원 | 598,619 |
| 18/10/11 | ▼4.08% | 20,000 | +6.08% | 27,923원 | 329,194 |
| 18/09/06 | ▼0.12% | 10 | +0.01% | 29,628원 | 82,018 |
| 18/08/30 | ▲0.08% | 79 | +0.18% | 30,003원 | 44,748 |
| 17/09/14 | ▲0.37% | 2 | 0.00% | 31,278원 | 82,962 |
| 17/08/22 | ▲0.42% | 209 | +0.24% | 31,138원 | 85,816 |
| 17/04/28 | ▲0.30% | 2,606 | +0.14% | 28,842원 | 1,892,002 |
| 17/04/27 | ▲0.24% | 2,182 | +5.67% | 28,746원 | 38,513 |
| 17/04/13 | ▲0.99% | 1 | 0.00% | 28,495원 | 148,007 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 18/10/26 | - | - | - | - |
| 18/10/25 | - | - | - | - |
| 18/10/11 | 100,000 | 0 | ▲100,000 | 153,271 |
| 18/09/06 | - | - | - | - |
| 18/08/30 | - | - | - | - |
| 17/09/14 | - | - | - | - |
| 17/08/22 | - | - | - | - |
| 17/04/28 | - | - | - | - |
| 17/04/27 | - | - | - | - |
| 17/04/13 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 18/10/26 | - | - | - | - | - |
| 18/10/25 | - | - | - | - | - |
| 18/10/11 | - | - | - | - | - |
| 18/09/06 | - | - | - | - | - |
| 18/08/30 | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | - | - | - | - | - |
| 17/08/22 | - | - | - | - | - |
| 17/04/28 | - | - | - | - | - |
| 17/04/27 | - | - | - | - | - |
| 17/04/13 | - | - | - | - | - |